不沾鋁澆注料具有整體性好、高強(qiáng)度、耐腐蝕、抗剝落、抗?jié)B透、熱穩(wěn)定性好、不沾鋁、不沾渣等特性。
不沾鋁澆注料具有整體性好、高強(qiáng)度、耐腐蝕、抗剝落、抗?jié)B透、熱穩(wěn)定性好、不沾鋁、不沾渣等特性。
項目 | 指標(biāo) | ||||
BZL60 | BZL65 | BZL70 | BZL80 | ||
Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |
Fe2O3 % | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 | |
BaO+ZnO+B2O3 % | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | |
體積密度 g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 | |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥11 |
1300℃×3h | ≥9 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥45 |
1300℃×3h | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥70 | |
加熱永久線變化 % 1300℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.2 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢