高強耐磨可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的優(yōu)點,施工后的耐磨層具有很高的強度和耐磨性。
高強耐磨可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的優(yōu)點,施工后的耐磨層具有很高的強度和耐磨性。
項目 | 指標 | ||
NMK1 | NMK1 | NMK1 | |
Al2O3 % | ≥65 | ≥75 | ≥85 |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 |
加熱永久線變化 % 1000℃×3h | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 |
常溫耐壓強度 MPa 1000℃×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常溫耐磨性 cm3 1000℃×3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 |
熱震穩(wěn)定性 次1000℃水冷 1000℃×3h | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
可塑性指數 % | 15~55 | ||
導熱系數 W/(m·K) 1000℃ | 1.1~1.6 | 1.1~1.6 | 1.6~2.0 |
最高使用溫度 ℃ | 1400 | 1500 | 1600 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢